Document Words Statistics: MEU CADERNO DE SYLVIA PLATH
Document Info
| Title: | MEU CADERNO DE SYLVIA PLATH |
| Author: | ROVEDO SALOMÃO |
| Subject: | POETRY |
| Source: |
Document Words Statistics
| Word | Occurencies | Search in |
| cabelos mais pesados | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| que o mármore esculpido | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| Cantam | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| um mundo mais cheio e límpido | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| do que aquele que existe | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| Irmãs | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| a vossa canção | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| traz uma carga demasiado pesada | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| para ser escutada pelas espirais do ouvido | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| num país onde um sensato | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| senhor governa equilibradamente | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| Ao serem perturbadas pela harmonia | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| que existem além da ordem deste mundo | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| as vossas vozes fazem um cerco | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| Estais alojadas | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| nos recifes em declive do pesadelo | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| prometendo um abrigo certo | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| de dia | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| estendemse para além dos limites | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| da inércia | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| das saliências | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| que existem também nas altas janelas | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| Pior | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| ainda que esta canção de enlouquecer | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| é o vosso silêncio | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| Na origem | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| do apelo do vosso coração gelado | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| a embriaguez das grandes profundezas | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| Ó rio | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| como vejo serem arrastadas | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| << Previous 30 Matches | Next 30 Matches >> | ||

