Document Words Statistics: EPIGRAMAS
Document Info
| Title: | EPIGRAMAS |
| Author: | DE ZEQUEIRA Y ARANGO MANUEL |
| Subject: | POETRY |
| Source: |
Document Words Statistics
| Word | Occurencies | Search in |
| una | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| del | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| muy | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| por | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| cierto | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| tal | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| bien | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| punto | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| vista | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| llama | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| doctor | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| 1 | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| Pero | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| somos | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| Para | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| derecho | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| pues | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| dio | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| cuatro | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| dice | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| 2 | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| lugar | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| No | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| fue | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| Le | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| 3 | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| Como | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| 4 | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| esto | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| lleno | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| << Previous 30 Matches | Next 30 Matches >> | ||

