Document Words Statistics: COPLAS
Document Info
| Title: | COPLAS |
| Author: | BOSCÁN JUAN |
| Subject: | POETRY |
| Source: |
Document Words Statistics
| Word | Occurencies | Search in |
| m | 4 | Logoslibrary | Dictionary |
| cuando | 4 | Logoslibrary | Dictionary |
| con | 4 | Logoslibrary | Dictionary |
| luego | 4 | Logoslibrary | Dictionary |
| a | 5 | Logoslibrary | Dictionary |
| en | 5 | Logoslibrary | Dictionary |
| por | 5 | Logoslibrary | Dictionary |
| si | 5 | Logoslibrary | Dictionary |
| porque | 5 | Logoslibrary | Dictionary |
| pena | 5 | Logoslibrary | Dictionary |
| s | 6 | Logoslibrary | Dictionary |
| mas | 6 | Logoslibrary | Dictionary |
| mí | 6 | Logoslibrary | Dictionary |
| me | 7 | Logoslibrary | Dictionary |
| el | 9 | Logoslibrary | Dictionary |
| tan | 12 | Logoslibrary | Dictionary |
| de | 13 | Logoslibrary | Dictionary |
| mi | 14 | Logoslibrary | Dictionary |
| la | 17 | Logoslibrary | Dictionary |
| no | 17 | Logoslibrary | Dictionary |
| que | 35 | Logoslibrary | Dictionary |
| << Previous 30 Matches | Next 30 Matches >> | ||

