Document Words Statistics: IL G. F. N.2 (PUNTATA N. 12)
Document Info
| Title: | IL G. F. N.2 (PUNTATA N. 12) |
| Author: | ARCOBES |
| Subject: | POETRY |
| Source: |
Document Words Statistics
| Word | Occurencies | Search in |
| Maria | 3 | Logoslibrary | Dictionary |
| fare | 3 | Logoslibrary | Dictionary |
| casa | 3 | Logoslibrary | Dictionary |
| vedo | 3 | Logoslibrary | Dictionary |
| han | 3 | Logoslibrary | Dictionary |
| Eleonora | 3 | Logoslibrary | Dictionary |
| Arcobes | 3 | Logoslibrary | Dictionary |
| con | 4 | Logoslibrary | Dictionary |
| da | 4 | Logoslibrary | Dictionary |
| anche | 4 | Logoslibrary | Dictionary |
| più | 4 | Logoslibrary | Dictionary |
| L | 4 | Logoslibrary | Dictionary |
| chi | 4 | Logoslibrary | Dictionary |
| mi | 4 | Logoslibrary | Dictionary |
| cosa | 4 | Logoslibrary | Dictionary |
| ho | 4 | Logoslibrary | Dictionary |
| La | 5 | Logoslibrary | Dictionary |
| i | 5 | Logoslibrary | Dictionary |
| se | 5 | Logoslibrary | Dictionary |
| Il | 5 | Logoslibrary | Dictionary |
| della | 6 | Logoslibrary | Dictionary |
| alla | 6 | Logoslibrary | Dictionary |
| ma | 6 | Logoslibrary | Dictionary |
| fatto | 7 | Logoslibrary | Dictionary |
| le | 8 | Logoslibrary | Dictionary |
| l | 10 | Logoslibrary | Dictionary |
| un | 10 | Logoslibrary | Dictionary |
| la | 11 | Logoslibrary | Dictionary |
| per | 12 | Logoslibrary | Dictionary |
| una | 12 | Logoslibrary | Dictionary |
| << Previous 30 Matches | Next 30 Matches >> | ||
Others Document Words Statisics from this author
- I L G. F. N. 2 - (PROLOGO N. 2)
- IL G. F. N. 2
- IL G. F. N. 2
- IL G. F. N. 2 (PROLOGO N. 1)
- IL G. F. N. 2 (PUNTATA N. 5)
- IL G. F. N. 2 (PUNTATA N. 6)
- IL G. F. N.2 (PUNTATA N. 12)
- IL G.F. N. 2 (PUNTATA N. 14)
- IL G.F.N. 2 (PUNTATA N. 13)
- IL G.F.N.2 (PUNTATA N. 8)
- IL G.F.N.2. (PUNTATA N. 9)
- IL G.F.N.2. PUNTATA N. 7
- IL SECONDO G. F.

