Document Words Statistics: A Mosaic
Document Info
| Title: | A Mosaic |
| Author: | PIETRANGELI ENRICO |
| Subject: | POETRY |
| Source: |
Document Words Statistics
| Word | Occurencies | Search in |
| Enrico | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| accattivante | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| giace | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| elettrici | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| attraversano | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| impulsi | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| compiuto | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| 2002 | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| alfanumeriche | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| divora | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| archiviato | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| primogenito | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| avari | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| beltà | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| Stringhe | 1 | Logoslibrary | Dictionary |
| un | 2 | Logoslibrary | Dictionary |
| Mosaic | 2 | Logoslibrary | Dictionary |
| di | 3 | Logoslibrary | Dictionary |
| ° | 4 | Logoslibrary | Dictionary |
| << Previous 30 Matches | Next 30 Matches >> | ||

