Document Words Statistics: FLORILÈGI (EXTRAIT)
Document Info
| Title: | FLORILÈGI (EXTRAIT) |
| Author: | BIGOT ANTÒNI |
| Subject: | POETRY |
| Source: |
Document Words Statistics
| Word | Occurencies | Search in |
| me | 2 | Logoslibrary | Dictionary |
| tèsta | 2 | Logoslibrary | Dictionary |
| au | 2 | Logoslibrary | Dictionary |
| ton | 3 | Logoslibrary | Dictionary |
| dins | 3 | Logoslibrary | Dictionary |
| bon | 3 | Logoslibrary | Dictionary |
| pauc | 3 | Logoslibrary | Dictionary |
| Dieu | 3 | Logoslibrary | Dictionary |
| Ieu | 3 | Logoslibrary | Dictionary |
| vau | 3 | Logoslibrary | Dictionary |
| pas | 4 | Logoslibrary | Dictionary |
| qu | 4 | Logoslibrary | Dictionary |
| lei | 6 | Logoslibrary | Dictionary |
| Siás | 6 | Logoslibrary | Dictionary |
| mon | 6 | Logoslibrary | Dictionary |
| frèra | 6 | Logoslibrary | Dictionary |
| tòca | 6 | Logoslibrary | Dictionary |
| un | 7 | Logoslibrary | Dictionary |
| man | 7 | Logoslibrary | Dictionary |
| e | 8 | Logoslibrary | Dictionary |
| de | 9 | Logoslibrary | Dictionary |
| la | 12 | Logoslibrary | Dictionary |
| << Previous 30 Matches | Next 30 Matches >> | ||

